This column setup gives a good overview of your ROI focused e-commerce campaigns and ad sets.
Order | Column Name |
---|---|
1 | Object Names & Ids > Campaign Name |
2 | Object Names & Ids > Ad Set Name |
3 | Performance > Delivery |
4 | Ad Relevance Diagnostics > Quality Ranking |
5 | Performance > Attribution Setting |
6 | Performance > Impressions |
7 | Performance > Reach |
8 | Performance > Clicks (All) |
9 | Clicks > Outbound Clicks |
10 | Performance > CTR (All) |
11 | Clicks > Outbound CTR |
12 | Conversions > Adds to Cart: Total Deselect all sub-categories |
13 | Conversions > Purchases: Total Deselect all sub-categories |
14 | Conversions > Purchases: Value Deselect all sub-categories |
15 | Conversions > Purchases: Cost Deselect all sub-categories |
16 | Performance > Amount Spent |
17 | Goal, Budget & Schedule > Budget |
18 | Performance > Frequency |
19 | Conversions > Website Purchase ROAS (Return on Ad Spend) |
- Select “Save as Preset” and name your column set “ROAS”
- Click the column icon and select “Set as Default”
Optional: Custom Columns
Optionally, create the following custom columns
% Cost of Sales
This indicates what percentage of your sales are going towards Facebook ads cost (ad spend as a cost of sales). Where ROAS is advertiser centrice, Cost of Sales is more business centric.
Name | Cost of Sales |
Format | Percentage |
Description | Ad spend as a % of revenue. |
Formula | Amount Spent รท Purchases Conversion Value |
Who can access this | Everyone |